C1 | 約1,100円〜 |
---|---|
C2 | 約3,300円〜 |
C3 | 前歯 約9,900円〜 臼歯部 約13,200円〜 大臼歯部 約14,300円〜 【被せ物】 前歯部 約5,500円〜 4,5番のみ 約6,600円〜 自費の場合は審美歯科項目をご覧ください。 |
C4 | 約2,200円〜3,300円 |
ドックスベストセメント (自費診療) |
1歯あたり 11,000円 |
ダイレクトボンディング (自費診療) |
1歯あたり 44,000円 |
前歯 | 約9,900円〜11,000円 |
---|---|
臼歯部 | 約13,200円〜 |
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
軽度歯周病 | 約5,500円〜6,600円 |
---|---|
中等度歯周病 | 約5,500円〜15,400円 |
重度歯周病 | 約14,300円〜15,400円 |
PMTC | 着色の程度による 上下11,000円~14,000円 |
---|
親知らず | 約2,200円~5,500円 |
---|
オールジルコニア | 1本 44,000円 |
---|---|
オールセラミックス (ガラス系) |
1本 44,000円 |
オールセラミックス (ジルコニア系) |
1本 55,000円 |
メタルボンドクラウン | 1本 132,000円 |
---|---|
オールセラミックスクラウン (ガラス系) |
1本 110,000円 |
オールセラミックスクラウン (ジルコニア系) |
1本 132,000円 |
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 27,500円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
ウォーキングブリーチ | 1歯5,500円 |
1次OPE(フィクスチャー埋入) +骨造成 |
55,000円~165,000円 |
---|---|
2次OPE (アバットメント) |
220,000円 |
上部構造セット | 132,000円 |
ムーシールド (マウスピース矯正) |
55,000円 |
---|
表側矯正 | 770,000円 調整料3,300円 |
---|---|
スマイルトゥルー (マウスピース矯正) |
約440,000円~ 調整料3,300円 |
拡大床 | 165,000円〜 |
プロビジョナルレストレーション | 1本 3,300円 |
---|---|
支台築造(土台、芯の植立)グラスファイバー | 1本 11,000円 |
セラミック種類別 | 審美歯科項目をご覧ください。 |
相談料 | 無料 |
---|---|
検査・診断料 | 11,000円 |
処置料 | 形成、印象、セット料金は技工物の金額に含まれます |
レジン床義歯(保険適用) | 患者様負担1割 2,200円〜3,300円 患者様負担2割 4,400円〜5,500円 患者様負担3割 7,700円〜8,800円 |
---|---|
金属床(コバルト)義歯 | 275,000円〜 |
金属床(チタン)義歯 | 550,000円〜 |
ノンクラスプデンチャー | 132,000円〜 |
金属フレーム +ノンクラスプデンチャー |
385,000円〜 |
フッ素塗布 | 混合歯列期まで保険の場合患者負担なし |
---|---|
シーラント | 混合歯列期まで保険の場合患者負担なし |
レントゲンあり (初診の場合など) |
約4,400円 |
---|---|
レントゲンなし | 約3,300円 |
1回 | 片顎 5,500円 |
---|
単色カラー・透明色 | 31,900円 |
---|---|
2色カラー | 33,000円 |
3色カラー | 34,100円 |
単色カラー・透明色 | 33,000円 |
---|---|
2色カラー | 34,100円 |
3色カラー | 35,200円 |